以下係列的雷電競下載,可以用於平衡6公斤至50噸的各類轉子,如電機、大型增壓器、印刷機械、曲軸、傳動軸、水泵、火車輪對和大型風機等。由於采用硬支承機械結構,因此該係列平衡機有很寬的平衡範圍,特別是在工件的初始不平衡量較大的情況下,仍能保證完成平衡任務。
技術參數/規格 | YYH-160 | YYH-300 | YYH-500 | YYH-700 | YYH-1000A | YYH-1000B |
工件質量範圍(公斤) | 6-160 | 10-300 | 25-500 | 25-700 | 50-1000 | 50-1000 |
工件最大直徑(mm) | 1000 | 1250 | 1450 | 1450 | 1600 | 2000 |
工件套皮帶處最大直徑(mm) | 450 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 |
工件兩支點的距離(mm) 1 | 140-2100 80-1200 |
140-2600 60-1650 |
140-2600 60-1650 |
140-2600 60-1650 |
280-3100 140-2250 |
280-3100 140-2250 |
工件支撐處的軸徑(mm) | 10-120 | 15-180 | 15-180 | 15-180 | 15-290 | 15-400 |
機床長度(mm) | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
最小可達剩餘不平衡度(gmm/kg) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
不平衡減少率(%) | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
平衡轉速(rpm) | 400-1500 | 310-1500 | 180-2000 | 400-2000 | 180-1450 | 180-1500 |
主電機驅動功率(kw) 1 | 1.5 4 |
2.2 4 |
4 7.5 |
4 7.5 |
15 | 15 |
技術參數/規格 | YYH-1500 | YYH-2000 | YYH-3000 | YYW-5500 | YYW-8000 |
工件質量範圍(公斤) | 100-1500 | 200-2000 | 300-3000 | 500-5500 | 500-8000 |
工件最大直徑(mm) | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |
工件套皮帶處最大直徑(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | - | - |
工件兩支點的距離(mm) 1 | 280-3100 140-2250 |
280-3100 140-2250 |
280-3500 140-3250 |
- 210-3250 |
- 400-5400 |
工件支撐處的軸徑(mm) | 15-290 | 15-290 | 30-320 | 30-320 | 70-800 |
機床長度(mm) | 3500 | 3500 | 5400 | 5400 | 5800 |
最小可達剩餘不平衡度(gmm/kg) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
不平衡減少率(%) | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
平衡轉速(rpm) | 180-1200 | 180-1500 | 120-1000 | 180-1200 | 120-800 |
主電機驅動功率(kw) 1 | 15 | 22 | 22 | 22 | 37 |
技術參數/規格 | YYW-10000 | YYW-12T | YYW-20T | YYW-32T | YYW-50T |
工件質量範圍(公斤) | 500-10000 | 12500 | 20000 | 32000 | 50000 |
工件最大直徑(mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 |
工件套皮帶處最大直徑(mm) | - | - | - | - | - |
工件兩支點的距離(mm) 1 | - 400-5400 |
- 400-6000 |
- 400-6000 |
- 500-10000 |
- 500-10000 |
工件支撐處的軸徑(mm) | 35-350 | 35-350 | 60-400 | 60-500 | 70-600 |
機床長度(mm) | 5800 | 8000 | 12000 | 12000 | 12000 |
最小可達剩餘不平衡度(gmm/kg) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
不平衡減少率(%) | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
平衡轉速(rpm) | 120-800 | ≥120 | ≥60 | ≥100 | ≥60 |
主電機驅動功率(kw) 1 | 55 | 55 | 55 | 55 | 90 |
1-上麵一行數據為兩個擺架之間放置皮帶拖動架所形成的數據,下麵一行為聯軸節驅動的數據。